Live Draw SGP merupakan sumber informasi resmi mengenai hasil pengeluaran nomor togel SGP yang dapat diakses melalui situs resmi Singapore pools. Dengan akses ke situs resmi togel SGP yang diblokir oleh Nawala, Live Draw SGP hadir sebagai alternatif layanan Live Draw SGP/Singapore yang memudahkan pemain togel online di Indonesia untuk tetap mendapatkan hasil pengeluaran resmi togel Singapore.
Live Draw Singapore menyajikan hasil pengeluaran togel Singapore secara langsung dan real-time setiap harinya. Proses Live Draw berlangsung mulai pukul 17.00 WIB hingga pukul 17.30 WIB, dengan pengumuman pemenang utama dilakukan sekitar pukul 17.30 WIB setiap Sore.
Result Singapore Terbaru |
Tanggal 14 Oktober 2024 |
2584 |
|
Jadwal Live Draw Singapore
Live Draw untuk togel SGP/Singapore diadakan setiap harinya mulai pukul 17.00 WIB hingga pukul 17.30 WIB sore.
Statistik Live SGP
Statistik togel adalah kumpulan data mengenai angka-angka togel yang sering muncul dan yang jarang muncul dalam periode waktu tertentu. Kami mengumpulkan data statistik ini dari hasil
Live SGP yang kami sajikan di atas. Dengan informasi ini, Anda dapat melakukan analisis dan membuat prediksi mengenai kemungkinan angka-angka yang akan muncul dalam beberapa bulan terakhir.
Statistik Togel Singapore Sejak 2024-05-14
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 53*71 | 2 |
3 | 07*11*15*32*73*77*95 | 7 |
2 | 20*21*23*24*31*33*35*36*41*47*54*60*68*78*79*86*87*93*94*97*98 | 21 |
1 | 02*03*04*08*09*12*17*18*26*30*37*38*39*40*46*48*49*52*55*56*58*59*62*64*66*67*69*72*75*80*82*83*84*88*89*91*92*96*99 | 39 |
0 | 00*01*05*06*10*13*14*16*19*22*25*27*28*29*34*42*43*44*45*50*51*57*61*63*65*70*74*76*81*85*90 | 31 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 31*43 | 2 |
3 | 35*60*67*79*85*87*89*97*98 | 9 |
2 | 21*23*24*29*48*50*53*63*66*69*73*74*76*88*92*93 | 16 |
1 | 01*05*07*08*09*11*12*13*14*16*17*19*20*22*25*26*27*28*32*36*37*39*42*44*47*49*54*55*57*58*59*61*62*70*72*75*77*82*84*86*90*95*96 | 43 |
0 | 00*02*03*04*06*10*15*18*30*33*34*38*40*41*45*46*51*52*56*64*65*68*71*78*80*81*83*91*94*99 | 30 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
3 | 12*16*57*63*86*99 | 6 |
2 | 01*04*05*07*14*15*22*29*38*44*47*58*59*62*66*72*73*76*78*79*82*83*88*91*97 | 25 |
1 | 00*03*06*08*10*17*18*19*20*23*24*25*27*28*31*32*34*36*39*42*43*46*48*52*53*61*65*68*69*70*74*75*77*80*81*85*87*89*94*95*96*98 | 42 |
0 | 02*09*11*13*21*26*30*33*35*37*40*41*45*49*50*51*54*55*56*60*64*67*71*84*90*92*93 | 27 |
As |
0 | 12 x |
1 | 14 x |
2 | 10 x |
3 | 7 x |
4 | 8 x |
5 | 9 x |
6 | 11 x |
7 | 14 x |
8 | 14 x |
9 | 11 x |
|
Kop |
0 | 5 x |
1 | 7 x |
2 | 14 x |
3 | 11 x |
4 | 10 x |
5 | 9 x |
6 | 14 x |
7 | 13 x |
8 | 14 x |
9 | 13 x |
|
Kepala |
0 | 8 x |
1 | 9 x |
2 | 9 x |
3 | 15 x |
4 | 8 x |
5 | 11 x |
6 | 9 x |
7 | 16 x |
8 | 10 x |
9 | 15 x |
|
Ekor |
0 | 7 x |
1 | 14 x |
2 | 10 x |
3 | 15 x |
4 | 9 x |
5 | 10 x |
6 | 9 x |
7 | 15 x |
8 | 12 x |
9 | 9 x |
|
Berikut ini adalah informasi terbaru mengenai live draw Singapore (SGP) beserta hasil lengkap dari data pengeluaran togel SGP/Singapore. Kami menyediakan layanan yang lengkap, terpercaya, dan tercepat bagi para pemain togel Singapore di Indonesia. Selain Togel Singapore, kami juga menawarkan live draw untuk pasaran togel lainnya seperti Sydney, HK (Hongkong), dan lain sebagainya. Anda dapat mengakses live draw togel lainnya melalui tautan yang telah kami sediakan di situs ini.
Selain itu, Anda juga dapat memilih agen/bandar/BO togel online terpercaya dari pilihan kami dengan cara mengklik salah satu banner/iklan yang tersedia di situs Live Draw SGP ini. Kami berharap Anda beruntung dan selamat mencoba!
Togel SGP, permainan judi populer dengan keberuntungan dan strategi. Pilih angka, menangkan hadiah besar! Kunjungi website kami untuk prediksi dan tips. Bermain sekarang!